A. PERSONAL ACCIDENT / KECELAKAAN DIRI
|
1. | Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Death and Permanent Total Disablement due to Accident | 50,000 | 25,000 |
2. | Santunan Tunai Meninggal dan Cedera akibat Kecelakaan Cash Benefit of Death and Injury due to Accident | 1,500 | 1,500 |
B. MEDICAL BENEFITS / BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN MEDIS |
1. | Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan dan Sakit Medical Expenses due to Accident and Sickness | 50,000 | 25,000 |
2. | Perawatan Lanjutan di Dalam Negeri Domestic Advanced Medical Treatment | 2,000 | 2,500 |
3. | Santunan Tunai di Rumah Sakit Hospital Cash Benefit | N/A | 200 |
4. | Santunan Tunai Rawat Inap ICU Overseas Hospital Cash Benefit due to ICU | N/A | 300 |
5. | Santunan Tunai Rawat Inap dalam Negeri Hospital Cash Benefit due to Domestic Advanced Medical Treatment | N/A | N/A |
6. | Evakuasi Medis Darurat Emergency Medical Evacuation | UNLIMITIED | UNLIMITIED |
7. | Repatriasi Medis dan Pengembalian Jenazah Emergency Medical Repatriation and Repatriation of Mortal Remains | UNLIMITIED | UNLIMITIED |
9. | Kunjungan Perjalanan Apabila Rawat Inap lebih dari 5 Hari Compassionate Visit due to hospitalized more than 5 days | 2,500 | 2,500 |
10. | Kunjungan Perjalanan Apabila Meninggal Dunia Compassionate Visit due to Mortal Remains | 2,500 | 2,500 |
11. | Pengembalian Anak Return of Minor Child | 5,000 | 2,500 |
12. | Biaya Perjalanan Darurat Emergency Travel Expenses | N/A | 2,500 |
C. TRAVEL INCONVENIENCE / KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN |
1. | Bagasi dan Harta Benda Pribadi Baggage and Personal Effect | 2,000 | 2,000 |
2. | Keterlambatan Bagasi Baggage Delay | 500 | 500 |
3. | Keterlambatan Penerbangan Flight Delay | 500 | 500 |
4. | Biaya Akomodasi akibat Keterlambatan Penerbangan Accomodation Cost due to Flight Delay | 250 | 250 |
5. | Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan Lost of Deposit and Trip Cancellation | 2,500 | 2,500 |
6. | Pengurangan Perjalanan Trip Curtailment | 2,500 | 2,500 |
7. | Pengurangan Perjalanan Karena Rawat Inap lebih dari 5 hari Trip Curtailment (if hospitalized more than 5 days) | 1,000 | 750 |
8. | Pembajakan pesawat udara Aircraft Hijacking | 2,500 | 2,500 |
9. | Kehilangan Dokumen Perjalanan dan kehilangan Uang Loss of Travel Document and Cash Money | 600 (cash 300) | 600 (cash 300) |
10. | Ketidaksinambungan Perjalanan Pesawat Misconnection Flight | 500 | 500 |
11. | Penundaan Perjalanan Trip Postponement | N/A | 1,000 |
12. | Penerbangan Overbooked Overbooked Flight | N/A | N/A |
D. ADDITIONAL COVERAGE / JAMINAN PERLUASAN |
1. | Perlindungan isi rumah akibat Kebakaran dan Kebongkaran Home Guard due to Fire and Burglary | 5,000 | 5,000 |
2. | Tanggung Jawab Hukum Pribadi terhadap Pihak Ketiga
Third Party Liability | 100,000 | 100,000 |
3. | Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf Loss or Damage of Golf Equipment | N/A | 500 |
4. | Hole In One | N/A | 500 |
5. | Resiko Sendiri Asuransi atas Penyewaan Mobil Own Risk Insurance for Car Rental | N/A | 250 |
6. | Perlindungan Kartu Kredit Credit Card Shield | 1,000 | 1,000 |
7. | Biaya Telepon Medis Telephone Cost due to Medical | 300 | 100 |
8. | Perpanjangan Polis Otomatis Automatic Extension Policy | YES | YES |